Alla lista syksyn torstain aamujään kävijöistä ja maksuista.
Viimeinen lukema kertoo maksettavan summan kun luku on negatiivinen.
MIkäli kysyttävää niin laita viestiä.
tilinumero:
Nordea
Varmat Pojat ry
FI49 1544 3000 3621 99
nimi käynnit yhteensä maksettu maksamatta
Petri Marttila 13 104 8 -96
Mika Ventola 13 104 0 -104
Pekka Huttunen 12 96 0 -96
Niko Ruonala mokke 0 0 0
Juha-Matti Jääskelä 12 96 0 -96
Aarno Parkkila 12 96 104 8
Mv Niklas Vaara mokke 0 0 0
Mikko Heikkilä 10 80 -80
pekka kivilahti 10 80 0 -80
Panu Jokelainen 9 72 0 -72
Petro Heikkilä 9 72 0 -72
Samuli Luhtala mokke 0 0 0
Heikki Huhmo 9 72 56 -16
Jean Louis 8 64 0 -64
Sami Savilaako 8 64 69 5
Juho Kankkunen 8 64 0 -64
Eero Pietilä 8 64 28 -36
Mika Heikkinen 6 48 0 -48
Miikka Määttä 6 48 48 0
Valtteri Jokitalo 6 48 48 0
Kalle Pikkujämsä 5 40 0 -40
Vesa Kettunen 6 48 48 0
Seppo Tallgren 4 32 0 -32
Marko Nivala 4 32 0 -32
Hannes Lämsä 4 32 24 -8
Benjamin Vehkaperä 4 32 0 -32
Huhtala Mikael 3 24 24 0
Janne Jussila 3 24 16 -8
Oskari Karjula 3 24 8 -16
Mikko Ryynänen 3 24 16 -8
Ville Koret 1 8 0 -8
Aapo Alasaarela 2 16 16 0
Maaninka Valte 1 8 8 0
Antti Kivioja 1 8 8 0
Ville Kunnari 1 8 16 8
Laaninen Tomi-Petteri 2 16 8 -8
Avoin ilmoittautuminen vieraileville pelaajille
Varamies | 1 | 0 |
Vakiokävijä | 5 | 0 |
Maalivahti | 0 | 0 |
Joukkueen ulkopuoliset | 0 | |
Yhteensä | In 6 | Out 0 |
Edellinen / Seuraava | In | Out | |
---|---|---|---|
Harkka | To 16.1. klo 08:15 | 21 | 12 |
Harkka | To 23.1. klo 08:15 | 21 | 7 |
Muu | Ke 5.2. klo 17:00 | 6 | 0 |
Harkka | To 6.2. klo 08:15 | 22 | 7 |
Harkka | To 20.2. klo 08:15 | 19 | 10 |